企業検索
| 本社所在地 | 酒田市宮海字南浜1-19 |
|---|---|
| 業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 事業内容 | 火力発電による発電事業 |
| 従業員数 | 116人 |
| 会社概要 | 石炭を燃料とした発電設備(出力35万kW)を2基保有し、火力発電による電気の卸供給をしています。 年間の発電電力量は、… |
| 本社所在地 | 山形市松栄1丁目5-30 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | 施設警備業務、イベント警備、交通誘導、列車見張 |
| 従業員数 | 153人 |
| 会社概要 | 全国ネットのALSOK(綜合警備)グループの一員として各種警備業務に従事し、地域の発展に貢献しています。 |
| 本社所在地 | 山形県鶴岡市藤浪4丁目104番地2 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | 半導体製造装置事業/環境衛生事業/食品リサイクル事業/ご家庭なんでも応援隊事業 |
| 従業員数 | 130名 |
| 会社概要 | 自然環境・人にとっていい会社とは→Ecology(環境保護)をとり進める親身な会社であると考えています。弊社ではEngi… |
| 本社所在地 | 鶴岡市錦町2番60号 |
|---|---|
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 事業内容 | 旅行業法に基づく旅行業、観光及びホテル業、全日空庄内地区総代理店、 庄内空港ハンドリング業務、自動車整備・販売業、自動車… |
| 従業員数 | 608人 |
| 会社概要 | 当社は、ホテル業(東京第一ホテル鶴岡)、飲食業、不動産賃貸業、旅行業(庄交トラベル)、車両の販売・整備業(庄交サービス)… |
| 本社所在地 | 米沢市中央4-1-30 米沢商工会議所会館3階 |
|---|---|
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 事業内容 | ■アウトソーシング部門 社会保険労務士業 ■人材プロデュース部門 採用活動支援 社員研修… |
| 従業員数 | 8人 |
| 会社概要 | ■社会保険労務士業 ・社会保険等の手続代行 ・人事労務に関する相談・指導 ・給与計算受託業務… |
| 本社所在地 | 山形市緑町1丁目9番30号 |
|---|---|
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 事業内容 | ・県及び市町村が発注する土木及び建築工事の積算、工事監理業務 ・県内4処理区の流域下水道施設の維持管理業務 ・建設技… |
| 従業員数 | 69 |
| 会社概要 | 山形県建設技術センターは、県及び市町村の建設行政の円滑な推進を支援するため、建設技術者の技術力向上、公共工事における発注… |
| 本社所在地 | 山形県山形市西田2-24-50 |
|---|---|
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 事業内容 | ■ホットヨガスタジオの運営 ■ジム運営 ■メディカルフィットネス施設の運営 ■フィットネス・メディカルフィットネス開業支… |
| 従業員数 | 35名 |
| 会社概要 | ■ホットヨガスタジオの運営 ■ジム運営 ■メディカルフィットネス施設の運営 ■フィットネス施設・メディカルフィットネス施… |
| 本社所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | コールセンター運営業 |
| 従業員数 | 4,608名 |
| 会社概要 | 株式会社ウィル・オブ・ワークは、1999年に設立された、顧客企業と求職者の架け橋となる総合人材サービスを提供する企業です… |
| 本社所在地 | 山形市松山三丁目5番15号 |
|---|---|
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 事業内容 | ・土木設計業務 ・測量調査業務 ・補償コンサルタント業務 ・地質調査業務 ・地理情報業務… |
| 従業員数 | 34人 |
| 会社概要 | 私たちの会社は、昭和34年創業から測量業を通じて、道路や河川、上下水道といった社会生活に不可欠な社会インフラ整備を基本と… |
| 本社所在地 | 南陽市赤湯548 |
|---|---|
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 事業内容 | 旅館業・宿泊収容68名(露天風呂付き客室5室、一般客室8室) |
| 従業員数 | 13人 |
| 会社概要 | 当社は明治初年(1868年)から赤湯温泉に温泉旅館として旅館業を営んでおります。 |
| 本社所在地 | 酒田市京田四丁目1番地1(本社:東京都千代田区麹町) |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業 |
| 従業員数 | 連結:5,270人 |
| 会社概要 | 創業40年を迎える東証プライム上場企業。自動車・金融・不動産業など多岐にわたる業界のクライアント企業に代わり、日々お客様… |











PR動画



















先輩達の声