求人検索
新卒
一般
新卒
新卒
一般
新卒
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 村山地域 / 山形市 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(金属) / 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(その他) |
| 年収 | 300万円~350万円 |
| 年間休日 | 令和8年度:125日 (理論値122日) |
新卒
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 最上地域 / 金山町 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) |
| 年収 | |
| 年間休日 | 115日 |
新卒
一般
新卒
一般
新卒
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 村山地域 / 天童市 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) / 専門技術・生産関係職(その他) / 事務職 |
| 年収 | |
| 年間休日 | 125日(※一斉有休休暇4日を含む) |
新卒
一般
新卒
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 村山地域 / 寒河江市 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) / 専門技術・生産関係職(その他) |
| 年収 | 340~653万円 |
| 年間休日 | 126日 |
新卒
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 鶴岡市 / 庄内地域 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) |
| 年収 | 新卒採用(高卒259万円 短大284万円 大卒308万円) |
| 年間休日 | 120日 |
新卒
一般
新卒
一般
新卒
一般
新卒
一般
新卒
一般










先輩達の声


PR動画


















