現在の登録数は 145 件です
| 本社所在地 | 山形県山形市東原町二丁目1番27号 |
|---|---|
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 事業内容 | 会計・税務申告、各種相談 企業財務に関するコンサルティング 医業経営に関するコンサルティング 経理業務の改善に関す… |
| 従業員数 | 164名(グループ総員数) |
| 会社概要 | 「質の高い仕事を通じ、顧客企業の継続発展に貢献します」をミッションに掲げ、財務会計のプロフェッショナルとして、経営者の参… |
| 本社所在地 | 山形県山形市西田2-24-50 |
|---|---|
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 事業内容 | ■ホットヨガスタジオの運営 ■ジム運営 ■メディカルフィットネス施設の運営 ■フィットネス・メディカルフィットネス開業支… |
| 従業員数 | 35名 |
| 会社概要 | ■ホットヨガスタジオの運営 ■ジム運営 ■メディカルフィットネス施設の運営 ■フィットネス施設・メディカルフィットネス施… |
| 本社所在地 | 山形県山形市城西町三丁目7番30号 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | 測量・道路や河川等の設計・補償コンサルタント |
| 従業員数 | 22名 |
| 会社概要 | 昭和39年に測量業として創業し、設計業務・補償業務へと業務を拡大し続けている建設コンサルタントです。 |
| 本社所在地 | 山形市香澄町1丁目8-8 |
|---|---|
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 事業内容 | 飲食店 |
| 従業員数 | 108名 |
| 会社概要 | 1人でも多くのお客様に美味しい料理、嬉しい時間、楽しい食空間を提供し、ありがとう、また来るねと言って頂けることが私たちの… |




先輩達の声
PR動画














