現在の登録数は 241 件です
| 本社所在地 | 山形県酒田市あきほ町655-1 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | 警備業 |
| 従業員数 | 110名 |
| 会社概要 | 平成13年、酒田市に創業以来、地域密着型の警備で信頼と実績を築き、創業者の理念である「愛情を持って人を育む」を社是に、鶴… |
| 本社所在地 | 山形県山形市西田2-24-50 |
|---|---|
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 事業内容 | ■ホットヨガスタジオの運営 ■ジム運営 ■メディカルフィットネス施設の運営 ■フィットネス・メディカルフィットネス開業支… |
| 従業員数 | 35名 |
| 会社概要 | ■ホットヨガスタジオの運営 ■ジム運営 ■メディカルフィットネス施設の運営 ■フィットネス施設・メディカルフィットネス施… |
| 本社所在地 | 山形市飯田3-1-10 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | 美容業・デザイン業 |
| 従業員数 | 16人 |
| 会社概要 | 美容室2店舗・デザイン会社1店舗 |
| 本社所在地 | 山形県山形市城西町三丁目7番30号 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | 測量・道路や河川等の設計・補償コンサルタント |
| 従業員数 | 22名 |
| 会社概要 | 昭和39年に測量業として創業し、設計業務・補償業務へと業務を拡大し続けている建設コンサルタントです。 |
| 本社所在地 | 山形市香澄町1丁目8-8 |
|---|---|
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 事業内容 | 飲食店 |
| 従業員数 | 108名 |
| 会社概要 | 1人でも多くのお客様に美味しい料理、嬉しい時間、楽しい食空間を提供し、ありがとう、また来るねと言って頂けることが私たちの… |
| 本社所在地 | 東京都中野区本町3-31-11 Daiwa中野坂上ビル3F |
|---|---|
| 業種 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 事業内容 | 『企業の寮・社宅管理運営に係る代行業務事業』 ○社宅の管理代行業務 ○転勤・異動者への一般賃貸及びマンスリー物件の斡… |
| 従業員数 | 254名(2026年3月31日現在) |
| 会社概要 | 企業にとって社員の住まいである寮や社宅は、大切な社員の方々に対する福利厚生として運営上必要不可欠なものですが、社宅運営は… |
| 本社所在地 | 山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | 環境衛生維持事業 |
| 従業員数 | 95名 |
| 会社概要 | 1974年に創業し、50年が経過しました。当時の浄化槽設置の動きにいち早く適応し、地域に優しい快適な環境づくりを目指し水… |










PR動画






先輩達の声
