企業検索
| 本社所在地 | コーポレートオフィス:東京都新宿区セールスオフィス:東京都渋谷区 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | 弊社は、国内に78拠点、全世界100拠点を構え、コンタクトセンターを中心としたBPO事業が中心の会社です。 |
| 従業員数 | 約56,000名 |
| 会社概要 | コンタクトセンターを中心としたBPO事業会社として、真のCXを高める企業とお客様の次世代リレーションシップを実現するさま… |
| 本社所在地 | 山形市青田5丁目13-7 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | 建築現場・道路工事現場等における交通誘導警備業務・イベント会場における雑踏警備業務を中心に、地域社会の安心・安全に貢献し… |
| 従業員数 | 172人 |
| 会社概要 | 平成17年4月設立。 現在、太陽グループとして山形県・宮城県・福島県に7事業所を展開 従業員172名にて「人の生命と… |
| 本社所在地 | 鶴岡市錦町2番60号 |
|---|---|
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 事業内容 | 旅行業法に基づく旅行業、観光及びホテル業、全日空庄内地区総代理店、 庄内空港ハンドリング業務、自動車整備・販売業、自動車… |
| 従業員数 | 578人 |
| 会社概要 | 当社は、ホテル業(東京第一ホテル鶴岡)、飲食業、不動産賃貸業、旅行業(庄交トラベル)、車両の販売・整備業(庄交サービス)… |
| 本社所在地 | 鶴岡市東原町17-7 【グランドエル・サン】 |
|---|---|
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 事業内容 | ■結婚式宴会事業 ■貸衣裳事業 ■葬祭事業 ■レストラン事業 ■調理事業 ■ペストリー事業 ■医療食… |
| 従業員数 | 180人 |
| 会社概要 | 結婚式場、葬儀場、貸衣裳、レストラン、医療食、アグリ |
| 本社所在地 | 山形県山形市西田2-24-50 |
|---|---|
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 事業内容 | ■ホットヨガスタジオの運営 ■ジム運営 ■メディカルフィットネス施設の運営 ■フィットネス・メディカルフィットネス開業支… |
| 従業員数 | 35名 |
| 会社概要 | ■ホットヨガスタジオの運営 ■ジム運営 ■メディカルフィットネス施設の運営 ■フィットネス施設・メディカルフィットネス施… |
| 本社所在地 | 米沢市窪田町窪田584-2 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 事業内容 | ビルメンテナンス(警備・清掃・設備管理) 公共施設管理(指定管理・総合管理) |
| 従業員数 | 270 |
| 会社概要 | 総合ビル管理業として昭和43年に創業。置賜一円で280名のプロスタッフが「地域一番の笑顔とサービス」で活躍中。 |














先輩達の声



PR動画












