現在の登録数は 106 件です
本社所在地 | 山形市松栄2-2-1県立山形職業能力開発専門校3階 |
---|---|
業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
事業内容 | 職業能力開発及び技能検定業務 |
従業員数 | 14人 |
会社概要 | 国家検定制度である技能定試験の実施、県内企業で働く人々の職業能力開発の向上やキャリア形成支援事業、「ものづくり」技能の維… |
本社所在地 | 山形県山形市城南町1-1-1 霞城セントラル14階 |
---|---|
業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
事業内容 | ・中小企業組合等の設立・運営・事業に関する相談・支援 ・中小企業組合等に関する調査 ・設備投資やデジタル化への取り組… |
従業員数 | 18名(その他事業専属の職員18名) |
会社概要 | 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づいて、中小企業組合等を会員とし設立された団体で、公益性の高い… |
本社所在地 | 山形県山形市蔵王温泉229 |
---|---|
業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
事業内容 | 索道(ロープウェイ、スキーリフト)による 旅客の輸送業、および飲食業・ホテル旅館業・その他 |
従業員数 | 61人 |
会社概要 | 業種 索道事業(ロープウェイ・リフト) ホテル事業(ホテル・レストラン・スキーセンター・スキースクール) 不動産事… |
本社所在地 | 山形市七日町三丁目1-16 |
---|---|
業種 | 不動産業,物品賃貸業 |
事業内容 | ・不動産の管理、賃貸 ・システム受託 |
従業員数 | 31名 |
会社概要 | 情報処理システム・県域ネットワークの運営および不動産管理を通じて、JAグループ山形の業務基盤を支えております。 |
本社所在地 | コーポレートオフィス:東京都新宿区セールスオフィス:東京都渋谷区 |
---|---|
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
事業内容 | 弊社は、国内に78拠点、全世界100拠点を構え、コンタクトセンターを中心としたBPO事業が中心の会社です。 |
従業員数 | 約56,000名 |
会社概要 | コンタクトセンターを中心としたBPO事業会社として、真のCXを高める企業とお客様の次世代リレーションシップを実現するさま… |
本社所在地 | |
---|---|
業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
事業内容 | 会計・税務を中心とした、バックオフィスのトータルサポート |
従業員数 | 0名(代表のみ) |
会社概要 | 2023年に開業した、鶴岡では最も新しい税理士事務所・会計事務所です。※2024年2月掲載時点 デジタルツールの活用や… |