求人検索
新卒
一般
新卒
一般
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 村山地域 / 河北町 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) |
| 年収 | 385万円 |
| 年間休日 | 120日 |
新卒
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 米沢市 / 置賜地域 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) / 専門技術・生産関係職(情報通信) / 専門技術・生産関係職(その他) |
| 年収 | (1)ハードウェアエンジニア(電気設計)(2)プログラマー・アプリ開発(アプリ開発)(3)ソフトウェアエンジニア(4)メ… |
| 年間休日 | 122日 |
新卒
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 鶴岡市 / 庄内地域 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) |
| 年収 | 新卒採用(高卒266万円 短大293万円 大卒318万円) |
| 年間休日 | 120日 |
新卒
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 村山地域 / 天童市 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(土木・建築) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) |
| 年収 | 280~308万円 |
| 年間休日 | 113日 |
新卒
一般
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 置賜地域 / 飯豊町 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) / 専門技術・生産関係職(その他) |
| 年収 | 300~560万円(年齢、経歴等による) |
| 年間休日 | 121日 |
新卒
一般
新卒
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 勤務地 | 置賜地域 / 高畠町 |
| 職種 | 専門技術・生産関係職(金属) / 専門技術・生産関係職(機械) / 専門技術・生産関係職(電気・電子) / 事務職 |
| 年収 | |
| 年間休日 | 129日(2024年実績) |
新卒
一般
新卒
一般




先輩達の声












PR動画














